1 Nos catégories de produits

2 Sélection de produits

Calculer votre coût

Votre escompte actuellement appliquée: 0%

Saisir une nouvelle remise: %

3 Rockwool Faced Mineral Fiber Board

Rockwool Faced Mineral Fiber Board
TypeDimensions (inches)PackagingPcs/ BdlList Price/MsfList Price/MsfList Price/MsfList Price/Msf
FSK, Black Mat or VR10 1 SideFSK, Black Mat ot VR10 - 2 SIDESFSK, Black Mat or VR10 2 Sided
4 LB1 x 24 x 4896.0012.001,600.001,600.002,400.002,400.00
1.5 x 24 x 4864.008.002,036.002,036.002,904.002,904.00
2 x 24 x 4848.006.002,638.002,638.003,808.003,808.00
2.5 x 24 x 4840.005.002,862.002,862.004,144.004,144.00
3 x 24 x 4832.004.003,692.003,692.005,388.005,388.00
3.5 x 24 x 4832.004.003,732.003,732.005,448.005,448.00
4 x 24 x 4824.003.004,192.004,192.006,138.006,138.00
5 x 24 x 4824.003.004,952.004,952.007,278.007,278.00
6 x 24 x 4816.002.005,328.005,328.007,842.007,842.00
/* Formilla Chat */