1 Nos catégories de produits

2 Sélection de produits

Calculer votre coût

Votre escompte actuellement appliquée: 0%

Saisir une nouvelle remise: %

3 Rockwool CurtainRock

Rockwool CurtainRock
Dimensions (inches)sf/bdlpcs/bdlList Price ($) / Msfsf/ per skidList Price/Msf shown below ($/Msf)
* 1 x 24 x 48160.0020.00920.001,600.00920.00
1.5 x 24 x 48112.0014.001,380.00896.001,380.00
2 x 24 x 4896.0012.001,840.00768.001,840.00
* 2 x 24 x 60100.0010.001,840.001,000.001,840.00
3 x 24 x 4856.007.002,760.00448.002,760.00
4 x 24 x 4840.005.003,680.00400.003,680.00
* 5 x 24 x 4832.004.004,600.00320.004,600.00
*6 x 24 x 4832.004.005,520.00256.005,520.00
Rockwool CurtainRock 40
Dimensions (inches)sf/bdlpcs/bdlList Price ($) / Msfsf/ per skidNet Price/Msf shown below ($/Msf)
* 2 x 24 x 4880.0010.002,000.00640.002,000.00
* 2 x 36 x 6090.006.002,000.00720.002,000.00
* 3 x 24 x 4840.005.003,000.00480.003,000.00
* 3 x 36 x 6060.004.003,000.00480.003,000.00
4 x 24 x 4832.004.004,000.00384.004,000.00
* 4 x 24 x 6030.003.004,000.00480.004,000.00
* 4 x 36 x 6045.003.004,000.00360.004,000.00
* 4 x 48 x 72288.0012.004,000.00288.004,000.00
*5 x 24 x 4824.003.005,000.00288.005,000.00
*5 x 48 x 72216.009.005,000.00216.005,000.00
Rockwool CurtainRock 80
Dimensions (inches)sf/bdlpcs/bdlList Price ($) / Msfsf/ per skidNet Price/Msf shown below ($/Msf)
1 x 24 x 4880.0010.001,233.001,600.001,233.00
2 x 24 x 4856.007.002,466.00784.002,466.00
* 2 x 36 x 6060.004.002,466.00720.002,466.00
* 2 x 48 x 72576.0024.002,466.00576.002,466.00
3 x 24 x 4832.004.003,699.00512.003,699.00
* 3 x 36 x 6045.003.003,699.00450.003,699.00
* 3 x 48 x 72360.0015.003,699.00360.003,699.00
4 x 24 x 4824.003.004,932.00384.004,932.00
* 4 x 36 x 6030.002.004,932.00360.004,932.00
* 4 x 48 x 72288.0012.004,932.00288.004,932.00
Must be ordered in skid lot quantities
* Indicates a non-stocked product, please contact for details.
/* Formilla Chat */