1 Nos catégories de produits

2 Sélection de produits

Calculer votre coût

Votre escompte actuellement appliquée: 0%

Saisir une nouvelle remise: %

3 Multi-Glass Multi-Flex Pipe & Tank Wrap

Multi-Glass Multi-Flex Pipe & Tank Wrap
Glass Fibre
DimensionsSf/RollList Price per Sf Shown Below ($/sf)
FSK or White MatASJ/Blackmat
1.0" x 48" x 40'160.002.802.803.303.30
1.5" x 48" x 30'120.003.603.603.953.95
2.0" x 48" x 23'92.004.394.394.704.70
2.5" x 48" x 20'80.005.555.555.905.90
3.0" x 48" x 20'80.006.306.306.636.63
Mineral Fibre
DimensionsSf/RollList Price per Sf Shown Below ($/sf)
FSK or White MatASJ / Blackmat
1.0" x 48" x 40'160.002.232.232.602.60
1.5" x 48" x 30'120.002.702.703.053.05
2.0" x 48" x 23'92.003.203.203.573.57
2.5" x 48" x 20'80.004.064.064.454.45
3.0" x 48" x 20'80.004.574.574.904.90
Available in custom cut lengths
/* Formilla Chat */